Внешние материалы корпуса: сталь с покрытием
Микропроцессорное PID-управление, настройка программ, 7" LCD дисплей
Однодверная конструкция с закаленным стеклом на смотровом окне и защитой от образования конденсата
Опора: 6 самоцентрирующихся колеса и регулируемые ножки основания
Интерфейсы для подключения: USB, Ethernet
Характеристики
| Температурный контроль (лампы выключены) |
0-60 °C |
| Температурный контроль (лампы включены) | 10-45 °C |
| Точность настройки | 0,1 °C |
| Диапазон контроля влажности (лампы выключены) | 55-95 % |
| Диапазон контроля влажности (лампы включены) | 55-85 % |
| Точность настройки | 1 |
|
Диапазон контроля CO2 |
до 5000 ppm |
| Точность настройки СО2 | 1 ppm |
| Поддерживаемый тип света | Z190/Z4N/Z41N/Z4WN |
| Принудительная циркуляция воздуха | от боковых сторон |
| Площадь для выращивания | 0,6 м2 на ярус |
| Регистрация данных | 60000 записей |
| Высота выращиваемых растений | первый и второй ярус - 59 см, третий ярус - 38 см |
| Запись оповещений | да |
| Экспорт данных | да |
Конструкция
| Объем камеры | 800 литров |
| Внутренние габариты | Ш950хГ690хВ1220 мм |
| Внешние габариты | Ш1070ХГ900хВ1950 мм |
| Занимаемая площадь | 0,96 м2 |
| Максимальное количество ярусов | 3 |
| Максимальная нагрузка на лоток | 35 |
Функционал защиты и оповещений
| Пароль | для дисплея/управления/настройки параметров |
| Аварийные сигналы температуры (первый уровень) | настраиваемый, для высоких и низких заданных значений |
| Аварийные сигналы температуры (второй уровень) | настраиваемый, для высоких и низких предельных значений |
| Аварийные сигналы температуры (третий уровень) | заводская защита |
| Защита компрессора | защита от задержки запуска, перегрева, избыточного давления |
| Электробезопасность | защита от перегрузки по току |
Аксессуары и опции
- дополнительный кабельный лоток
- армированный кабельный лоток
- перфорированный лоток из нержавеющей стали
- внутреннее гнездо
- дополнительный датчик температуры
- дополнительный датчик влажности
- дополнительный датчик CO2
- мониторинг влажности
- дополнительный порт подключения
- впрыскивание CO2 из баллона
- мониторинг уровня CO2
- CO2 до 5%, до 20%
- доработка для низкотемпературных режимов
- 7" дисплей
- удаленное управление VNC
- низкие температуры
- светодиодная система водяной рубашки
- антимикробная внутренняя часть
