Внешние материалы корпуса: сталь с покрытием
Микропроцессорное PID-управление, настройка программ, 4,3" LCD дисплей
Однодверная конструкция, открывается наружу направо, надёжное закалённое стекло с защитой против образования конденсата в смотровом окне с плотной крышкой
Опора: 4 самоцентрирующихся колеса и регулируемые ножки основания
Интерфейсы для подключения: USB, Ethernet
Характеристики
| Температурный контроль (лампы выключены) |
5-60 °C |
| Температурный контроль (лампы включены) | 10-45 °C |
| Точность настройки | 0,1 °C |
| Диапазон контроля влажности (лампы выключены) | 60-90 % |
| Диапазон контроля влажности (лампы включены) | 60-90 % |
| Точность настройки | 1 |
|
Диапазон контроля CO2 |
до 5000 ppm |
| Точность настройки СО2 | 1 ppm |
| Поддерживаемый тип света | Z1NS |
| Принудительная циркуляция воздуха | от задней к передней стенке |
| Площадь для выращивания | 0,24 м2 на ярус |
| Регистрация данных | 60000 записей |
| Высота выращиваемых растений | три яруса - 41 см/четыре яруса - 30 см |
| Запись оповещений | да |
| Экспорт данных | да |
| Количество портов | 2 |
Конструкция
| Объем камеры | 370 литров |
| Внутренние габариты | Ш550хГ520хВ1300 мм |
| Внешние габариты | Ш650ХГ860хВ1950 мм |
| Занимаемая площадь | 0,55 м2 |
| Максимальное количество ярусов | 4 |
| Максимальная нагрузка на лоток | 25 |
Функционал защиты и оповещений
| Пароль | для дисплея/управления/настройки параметров |
| Аварийные сигналы температуры (первый уровень) | настраиваемый, для высоких и низких заданных значений |
| Аварийные сигналы температуры (второй уровень) | настраиваемый, для высоких и низких предельных значений |
| Аварийные сигналы температуры (третий уровень) | заводская защита |
| Защита компрессора | защита от задержки запуска, перегрева, избыточного давления |
| Электробезопасность | защита от перегрузки по току |
Аксессуары и опции
- Дополнительный кабельный лоток
- армированный кабельный лоток
- перфорированный лоток из нержавеющей стали
- дополнительный датчик температуры
- дополнительный датчик влажности
- дополнительный датчик CO2
- мониторинг влажности
- дополнительный порт подключения
- впрыскивание CO2 из баллона
- мониторинг уровня CO2
- CO2 до 20%
- доработка для низкотемпературных режимов
- 7" дисплей
- удаленное управление VNC
- антимикробная внутренняя часть

